Ekran Suprema Feniks

16:9 180 Biała (Matt White itp.)

984,00 zł
Brutto
Suprema
16:9_EF200X113MW
1240/10
Dostępny produkt z innymi opcjami

Ręcznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej

Format obrazu:
Szerokość pow. aktywnej (cm):
Powierzchnia projekcyjna:
  • Bezpieczone zakupy
    Bezpieczone zakupy

    Używamy certyfikatów SSL do zabezpieczenia Twoich danych

  • Zasady dostawy
    Zasady dostawy

    Wysyłka kurierem lub do paczkomat 0zł niezależnie od wartości zamówienia

  • 14 dni na zwrot
    14 dni na zwrot

    Masz 14 dni na zgłoszenie zwrotu bez podania powodu.

Opis

✅ Nasza firma jest autoryzowanym sklepem Suprema.
✅ Towar pochodzi z oficjalnej dystrybucji.
SZYBKA WYSYŁKA DO 16:00
PROFESJONALNE DORADZTWO
RATY 0%
✅ DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ
✅ Jesteśmy na Ceneo od 07.01.2010r. Sprawdź opinie
✅ Sprawdź opinie na Google
✅ Prowadzimy sprzedaż stacjonarną i online
✅ Prowadzimy pełną księgowość - do każdej sprzedaży wystawiamy fakturę VAT 23%
✅ Zapewniamy wsparcie przed- i posprzedażowe
✅ Zatrudniamy certyfikowanych specjalistów i ekspertów 😀

Dostępne formaty: 1:1, 4:3, 16:10, 16:9,

Szerokości: 171 – 282 cm,

Cechy:

  • Ekran rozwijany ręcznie,
  • Regulowany system mocowania ścienno-sufitowego,
  • Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
  • Materiał projekcyjny:

○ Matt White,

○ Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9).

Materiały
Materiał Współczynnik
odbicia
Kąt odbicia Waga (kg/m2) Grubość (mm) Konstrukcja
MW 1 160º 0.515 0.37 PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył
MG HD 0,8 160º 0.525 0.4 PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył
ormat Przekątna ekranu (aktywne pole) Obszar obrazu (mm)  Czarne ramki (mm) Kaseta A (mm) Materiał
 W      x      H B1  B2 B3 L (mm)
1:1 99″ 1710 x 1710 23 35 80 1900 1940 MW
113″ 2030 x 2030 50 40 80 2204 2265
123″ 2210 x 2210 50 40 80 2388 2448 MW HD
130″ 2340 x 2340 47 40 80 2508 2578
4:3 84″ 1710 x 1280 40 35 80 1864 1510 MW
100″ 2030 x 1520 50 60 80 2204 1775
109″ 2210 x 1660 50 40 80 2388 1895
115″ 2340 x 1750 47 40 80 2508 1985
128″ 2600 x 1950 50 40 80 2774 2188 MW HD
138″ 2800 x 2100 50 40 80 2974 2338
139″ 2820 x 2110 50 40 80 2978 2348
16:10 79″ 1710 x 1070 30 35 590 1822 1810 MW
93″ 2000 x 1250 50 40 500 2175 1905
94″ 2030 x 1270 50 60 378 2204 1823
102″ 2200 x 1380 50 40 500 2375 2030
103″ 2210 x 1380 50 40 360 2388 1895
109″ 2340 x 1460 47 40 358 2508 1973
111″ 2400 x 1500 50 40 400 2574 2058
121″ 2600 x 1630 50 40 400 2774 2183 MW HD
131″ 2800 x 1750 50 40 125 2987 2033
16:9 83″ 1800 x 1010 50 40 650 1975 1818 MW
92″ 2000 x 1130 50 40 500 2175 1780
93″ 2030 x 1140 50 60 500 2204 1815
101″ 2200 x 1240 50 40 500 2375 1893
110″ 2400 x 1350 50 40 400 2574 1908
119″ 2600 x 1460 50 40 400 2774 2021 MW HD
129″ 2800 x 1580 50 40 400 2974 2133
83″ 1800 x 1010  50 40 650 1975 1818 MG HD
92″ 2000 x 1130 50 40 500 2175 1780
101″ 2200 x 1240 50 40 500 2375 1893
110″ 2400 x 1350 50 40 400 2574 1908
119″ 2600 x 1460 50 40 400 2774 2021
129″ 2800 x 1580 50 40 400 2974 2133

Szczegóły produktu
16:9_EF200X113MW

Karta produktu

Cechy ekranu
Ręcznie rozwijany

ean13
5904870732236
Zapytaj o produkt